2016年08月21日
モノクラ~ベ 6-3 ふとんクリーナー[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 福田萌 | |
メーカー | Panasonic | TOSHIBA |
---|---|---|
商品名 | MC-DF500G | TORNEO V cordeless bed STYLE VC-CLF1 |
特徴 | 紙パック式。ゴミを捨てる時もゴミが舞い上がらない | カップ式。ゴミの集塵量が分かるが、ゴミを捨てる時にゴミが舞いやすい。 叩き出しにより舞上げたゴミを吸い取る コードレス |
1.集塵力 | ||
集塵の深さ | 勝ち(9層) | 負け(8層) |
排気ゴミ | 排気ゴミなし | 排気ゴミなし |
2.騒音 | ||
ホテルの部屋での騒音 | 隣に聞こえる | 隣に聞こえる |
騒音レベル(同室内) | 負け(71dB) | 勝ち(68dB) |
騒音レベル(隣室) | 負け(33dB) | 勝ち(31dB) |
3.疲れにくさ対決 | ||
感想 | 使いやすかったが本体が重かったため疲れた | 屈まなくて済み腰に負担がかからなかった |
測定データ 筋肉使用量 | 腕がしんどい | 指がしんどい |
判定 | ||
観客の商品選択(人) | 3 | 17 |
ゲストの商品選択 | ★ |
叩いて取ったり、閉じ込めるというのが重要だが、両方を兼ね備えているものが無い。
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 10:19
2016年05月15日
モノクラ~ベ 5-6 ドッグフード[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 佐藤藍子 | |
メーカー | ユニ・チャーム | 日本ペットフード |
---|---|---|
1.ドライフード対決 | ||
商品名 |
愛犬元気 |
ビタワン |
特徴 | お肉のうまみとバランスを重視。原材料は国産 | 元祖国産ドッグフード。ビタミン、ミネラル、カルシウムをバランス良く調整。犬の好む香りを重視 |
分析結果 | 苦み、甘み、酸味が強い。グルメなドッグフード。 長く食べるイメージ 小袋に分けられている | うまみ、塩味が強く、ファストフード的。誰もが好みやすく分かり易い味。空腹時にくいつくイメージ 総エネルギー量が少ないため、いっぱい食べている感を得られる |
犬の選択 | 1頭 | 3頭 |
2.ウンチの臭い対決 | ||
通常臭気強度 | 3.5(楽に感知できる臭い) | 4(強い臭い) |
ドッグフード1日2回計5回食事、3日後 | 2.5(何の臭いか分かる程度) 臭いの質は同じ。生臭みが減った | 3(楽に感知できる臭い) 臭いの質も変化 |
特徴 | 植物由来の成分を含んでいる | フラグトオリゴ糖が入っており、善玉菌を増やしている |
3.犬用おやつ対決 犬の栄養面では不要。犬とのコミュニケーションツール。与えすぎには注意。 | ||
商品名 |
ジューシーソフト |
しっとりスティック |
犬の選択 | 2頭 | 3頭 |
科学的分析(味の総量「コク」) | 3.99(甘味、塩味が強い) | 4.10(甘味が立っている) |
3.20匹の犬による実食 | ||
商品名 | 愛犬元気 お肉たっぷり | ビタワングー |
犬の選択 | 13頭 | 7頭 |
判定 | ||
ゲストの商品選択 | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 16:27
2016年05月08日
モノクラ~ベ 5-5 電気調理鍋[ モノクラ~ベまとめ ]
メーカー | SHARP | ZOJIRUSHI |
商品名 | 電気無水鍋ヘルシオホットクック | 圧力IHなべ煮込み自慢 |
スピード対決 ビーフカレーの調理時間 | 40分15秒 |
52分30秒 (途中でルーの投入あり) |
柔らか調理対決 いわしの丸ごと煮 3人による選択 |
1人 |
2人 |
柔らか調理対決 いわしの丸ごと煮 テクスチャーアナライザーによる測定(値が小さいほど柔らかい) |
4500g |
2500g |
美味しさ対決 肉じゃがの味(10人による試食) |
7人 |
3人 |
美味しさ対決 肉じゃがの味(ミシュラン料理人2人による試食) |
2人 玉葱が美味しい トータルバランス的な美味しさ |
0人 過熱感が欲しい お肉が柔らかい |
判定 | ||
観客の商品選択(人) | 15 | 5 |
ゲストの商品選択(虻川美穂子) | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 17:10
2016年05月01日
モノクラ~ベ 5-4 お菓子[ ]
メーカー | グリコ | ロッテ |
---|---|---|
1.チョコレート菓子対決 | ||
商品名 | ポッキー | トッポ |
チョコレート 専門家による実食 |
○ 強いカカオの味。チョコレートを食べている感じ。おいしスイートチョコレート |
× 後味にチョコの香りがするが香りの立ち上がりが弱い |
プレッツェル 専門家による実食 |
○ プレッツェル事態に味がありお菓子っぽい。バニラの香りがクッキーを食べているという感触 |
× 香りもなく味もサラサラしていて残らない |
味覚センサー分析 甘味と塩味のバランス(2:1)が良い |
× 3.62:1.65(2:0.91) 甘味の強いお菓子の印象 |
○ 3.54:1.88(2:1.06) バランスが良い |
音 耳に残りやすい3000Hz付近の周波数の有無 | 少し少ない チョコレートのコーディングで減衰している | しっかり出ている |
2.ガム対決 | ||
商品名 |
watering kissmint(ピーチ) |
Fit's PEACH |
ガムの問屋の実食 | ○ ソフトで柔らかい | × 風味が伝わってくるのが遅い |
測定機器による甘味計測 | 2.57 | 2.81 |
味の持続性 1分後、3分後、5分後の甘味 | 3.34→2.82→2.31 | 3.55→2.85→2.12 |
脳波計測によるリラックス状態 1秒に1回噛んでα波が生じるまでの時間 | 1:47 | 1:51 |
3.アイスクリーム対決 | ||
商品名 | 牧場しぼり | 爽 |
アイスクリーム評論家による実食 | ○ ミルクのコク。バニラビーンズによる香りの広がり。トータルバランスが良い | × 子供向けで甘さ重視。ミルク感、風味が足りない |
味覚分析 甘味と旨味のバランスが2:1に近いと良い | × 3.76:2.13(2:1.13) | ○ 3.43:1.75(2:.102) |
溶けにくさ | × | ○ |
判定 | ||
観客の商品選択(人) | 9 | 11 |
ゲスト(LiLiCo)の商品選択 | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 18:53
2016年04月24日
モノクラ~ベ 5-3 スマホアプリ[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 川田裕美 | |
1.地図アプリ | ||
Google Maps | Yahoo!地図 | |
---|---|---|
特徴 | 細かい道利用 | 分かり易い道利用 |
徒歩経路 | 勝ち(27分51秒) | 負け(28分43秒) |
カーナビ(特徴) | 渋滞情報あり | コンビニ・オービス情報あり |
カーナビ | 勝ち(2時間2分) | 負け(2時間4分) |
観客の商品選択(人) | 7 | 13 |
2.翻訳アプリ | ||
Google翻訳 | NariTra | |
特徴 | 長文になるといずれもダメ。固有名詞の認識がイマイチ | |
対応言語が多い | 8言語のみ | |
翻訳勝負 | 勝ち | 負け |
観客の商品選択(人) | 20 | 0 |
3.写真アプリ | ||
You Cam Perfect | Beauty Plus | |
特徴 | 編集が簡単 | プリクラ並にもれる |
美肌補正(一般人投票) | 負け | 勝ち |
小顔補正(一般人投票) | 負け | 勝ち |
目のまわり補正(一般人投票) | 引き分け | 引き分け |
美肌補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
小顔補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
目のまわり補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
観客の商品選択(人) | 4 | 16 |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 11:22