2016年05月15日
モノクラ~ベ 5-6 ドッグフード[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 佐藤藍子 | |
メーカー | ユニ・チャーム | 日本ペットフード |
---|---|---|
1.ドライフード対決 | ||
商品名 |
愛犬元気 |
ビタワン |
特徴 | お肉のうまみとバランスを重視。原材料は国産 | 元祖国産ドッグフード。ビタミン、ミネラル、カルシウムをバランス良く調整。犬の好む香りを重視 |
分析結果 | 苦み、甘み、酸味が強い。グルメなドッグフード。 長く食べるイメージ 小袋に分けられている | うまみ、塩味が強く、ファストフード的。誰もが好みやすく分かり易い味。空腹時にくいつくイメージ 総エネルギー量が少ないため、いっぱい食べている感を得られる |
犬の選択 | 1頭 | 3頭 |
2.ウンチの臭い対決 | ||
通常臭気強度 | 3.5(楽に感知できる臭い) | 4(強い臭い) |
ドッグフード1日2回計5回食事、3日後 | 2.5(何の臭いか分かる程度) 臭いの質は同じ。生臭みが減った | 3(楽に感知できる臭い) 臭いの質も変化 |
特徴 | 植物由来の成分を含んでいる | フラグトオリゴ糖が入っており、善玉菌を増やしている |
3.犬用おやつ対決 犬の栄養面では不要。犬とのコミュニケーションツール。与えすぎには注意。 | ||
商品名 |
ジューシーソフト |
しっとりスティック |
犬の選択 | 2頭 | 3頭 |
科学的分析(味の総量「コク」) | 3.99(甘味、塩味が強い) | 4.10(甘味が立っている) |
3.20匹の犬による実食 | ||
商品名 | 愛犬元気 お肉たっぷり | ビタワングー |
犬の選択 | 13頭 | 7頭 |
判定 | ||
ゲストの商品選択 | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 16:27