2016年04月24日
モノクラ~ベ 5-3 スマホアプリ[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 川田裕美 | |
1.地図アプリ | ||
Google Maps | Yahoo!地図 | |
---|---|---|
特徴 | 細かい道利用 | 分かり易い道利用 |
徒歩経路 | 勝ち(27分51秒) | 負け(28分43秒) |
カーナビ(特徴) | 渋滞情報あり | コンビニ・オービス情報あり |
カーナビ | 勝ち(2時間2分) | 負け(2時間4分) |
観客の商品選択(人) | 7 | 13 |
2.翻訳アプリ | ||
Google翻訳 | NariTra | |
特徴 | 長文になるといずれもダメ。固有名詞の認識がイマイチ | |
対応言語が多い | 8言語のみ | |
翻訳勝負 | 勝ち | 負け |
観客の商品選択(人) | 20 | 0 |
3.写真アプリ | ||
You Cam Perfect | Beauty Plus | |
特徴 | 編集が簡単 | プリクラ並にもれる |
美肌補正(一般人投票) | 負け | 勝ち |
小顔補正(一般人投票) | 負け | 勝ち |
目のまわり補正(一般人投票) | 引き分け | 引き分け |
美肌補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
小顔補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
目のまわり補正(プロカメラマン投票) | 負け | 勝ち |
観客の商品選択(人) | 4 | 16 |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 11:22
2016年04月17日
モノクラ~ベ 5-2 讃岐うどん[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 中野美奈子 | |
メーカー | はなまるうどん | 丸亀製麺 |
---|---|---|
1.麺ののどごし(麺の長さ) | ||
1杯での最長の長さ(cm) | 65 | 71 |
讃岐うどん店主3人による判定 | ○ | ○○ |
コメント | コシがだれない工夫がしてあるため、ツルツル感が少ない | もさっとして食べにくかった スルっと入った(麺が細かった) |
2.麺のこし 歯茎で噛める固さ。弾力 | ||
購入後5分以内の切れるまでの長さ荷重 | 50→100mm、1.0N のびやすく切れやすい | 50→93mm、1.3N のびにくく切れやすい |
3.麺の味 | ||
特徴 | 添加物なし。北海道産小麦、塩、水 | オーストラリア産と国内産の小麦を混合。食物繊維を含む |
成分 甘味が大事 | 1.49 | 1.64 |
4.だし | ||
讃岐うどん店主3人による判定 | ○○ | ○ |
コメント | 後口までだしの味を感じる 味にパンチがあるように感じた | まったりした感 |
特徴 | いりこをブレンドして作成 | いりこ不使用。昆布、かつおメインのだし |
5.トッピング | ||
ネギ ネギ専門店店主による判定 | 瑞々しさが無く、味と香りにトゲトゲしさが ある | ○ しゃきしゃき感がある |
温泉たまご 養鶏場店主による判定 | ○ 白身はクセも臭いもない、黄身が濃厚 | 白身は大差ない。黄身が淡泊 |
かき揚げ 天ぷら専門店店主による判定 | ○
総量63g 具材33.2g(52%) 油が良かった。水分が残っていた | 総量154g 具材35.4g(23%) サクサク感、カリカリ感はあるが、水分が残っていない |
判定 | ||
観客の商品選択(人) | 8 | 12 |
ゲストの商品選択 | ★ |
讃岐うどんの麺:のどごし、こし(固さ)を感じるもの
讃岐うどうのだし:基本的にはいりこだし。新しい店はかつおに移行している
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 17:28
2016年04月10日
モノクラ~ベ 5-1 空気清浄機[ モノクラ~ベまとめ ]
シャープ | ダイキン | |
---|---|---|
機種 | KI-FX75 | MCK70S | その他機能 | ココロエンジン搭載(しゃべります) | 0.2円/時間と電気代が安い | 10年後の集塵力 | 50% | 70% |
ゲスト | 春香クリスティーン | |
1.風量対決 | ||
カタログ値(m^3/分) | 7.5 | 7.0 |
袋膨らませ時間 | 負け | 勝ち |
騒音(デシベル) | 52 | 54 |
観客の商品選択(人) | 3 | 17 |
2.集塵力対決 | ||
PM2.5(mg/m^3) | 0.030 | 0.031 |
花粉(mg/m^3) | 0.046 | 0.067 |
観客の商品選択(人) | 15 | 5 |
3.脱臭力対決 | ||
ペットの臭い(臭気強度) | 1 | 1 |
焼肉の臭い(臭気強度) | 2 | 2 |
タバコの臭い(臭気強度) | 1 | 2 |
観客の商品選択(人) | 15 | 5 |
ゲストの商品選択 | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
また、Amazonのリンクはサンプルの一例であり、実際の商品とは同じものとは限りません。
Posted by りじんぐ at 10:42