2016年04月17日
モノクラ~ベ 5-2 讃岐うどん[ モノクラ~ベまとめ ]
ゲスト | 中野美奈子 | |
メーカー | はなまるうどん | 丸亀製麺 |
---|---|---|
1.麺ののどごし(麺の長さ) | ||
1杯での最長の長さ(cm) | 65 | 71 |
讃岐うどん店主3人による判定 | ○ | ○○ |
コメント | コシがだれない工夫がしてあるため、ツルツル感が少ない | もさっとして食べにくかった スルっと入った(麺が細かった) |
2.麺のこし 歯茎で噛める固さ。弾力 | ||
購入後5分以内の切れるまでの長さ荷重 | 50→100mm、1.0N のびやすく切れやすい | 50→93mm、1.3N のびにくく切れやすい |
3.麺の味 | ||
特徴 | 添加物なし。北海道産小麦、塩、水 | オーストラリア産と国内産の小麦を混合。食物繊維を含む |
成分 甘味が大事 | 1.49 | 1.64 |
4.だし | ||
讃岐うどん店主3人による判定 | ○○ | ○ |
コメント | 後口までだしの味を感じる 味にパンチがあるように感じた | まったりした感 |
特徴 | いりこをブレンドして作成 | いりこ不使用。昆布、かつおメインのだし |
5.トッピング | ||
ネギ ネギ専門店店主による判定 | 瑞々しさが無く、味と香りにトゲトゲしさが ある | ○ しゃきしゃき感がある |
温泉たまご 養鶏場店主による判定 | ○ 白身はクセも臭いもない、黄身が濃厚 | 白身は大差ない。黄身が淡泊 |
かき揚げ 天ぷら専門店店主による判定 | ○
総量63g 具材33.2g(52%) 油が良かった。水分が残っていた | 総量154g 具材35.4g(23%) サクサク感、カリカリ感はあるが、水分が残っていない |
判定 | ||
観客の商品選択(人) | 8 | 12 |
ゲストの商品選択 | ★ |
讃岐うどんの麺:のどごし、こし(固さ)を感じるもの
讃岐うどうのだし:基本的にはいりこだし。新しい店はかつおに移行している
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
Posted by りじんぐ at 17:28