2016年04月10日
モノクラ~ベ 5-1 空気清浄機[ モノクラ~ベまとめ ]
シャープ | ダイキン | |
---|---|---|
機種 | KI-FX75 | MCK70S | その他機能 | ココロエンジン搭載(しゃべります) | 0.2円/時間と電気代が安い | 10年後の集塵力 | 50% | 70% |
ゲスト | 春香クリスティーン | |
1.風量対決 | ||
カタログ値(m^3/分) | 7.5 | 7.0 |
袋膨らませ時間 | 負け | 勝ち |
騒音(デシベル) | 52 | 54 |
観客の商品選択(人) | 3 | 17 |
2.集塵力対決 | ||
PM2.5(mg/m^3) | 0.030 | 0.031 |
花粉(mg/m^3) | 0.046 | 0.067 |
観客の商品選択(人) | 15 | 5 |
3.脱臭力対決 | ||
ペットの臭い(臭気強度) | 1 | 1 |
焼肉の臭い(臭気強度) | 2 | 2 |
タバコの臭い(臭気強度) | 1 | 2 |
観客の商品選択(人) | 15 | 5 |
ゲストの商品選択 | ★ |
本結果は一例であり、また、商品状況、測定環境の違いによる一つの例であり、全ての状況を示すものではありません。
また、Amazonのリンクはサンプルの一例であり、実際の商品とは同じものとは限りません。
Posted by りじんぐ at 10:42